Место Вес Игрок Локация Приманка Время
81 11.895 кг User746947 Обь Выползок 08:08
82 11.893 кг User108640736539252195234 Обь SkyRiver 13:04
83 11.882 кг Радмир Обь Сияние 15:04
84 11.881 кг GLebkA007 Обь Сияние 16:26
85 11.849 кг рыболов1900 Обь Икра 16:15
86 11.847 кг КонЧенЫй Обь Живец 08:16
87 11.841 кг SaintSatan Обь Сияние 08:34
88 11.833 кг кома2011 Обь Мираж 09:30
89 11.808 кг MaksTMT Обь Сияние 09:54
90 11.774 кг MaksTMT Обь Моллюск 05:46
91 11.769 кг User746947 Обь Живец 19:09
92 11.728 кг Жека Бест Обь Ловец 17:53
93 11.715 кг Алатристе Обь Живец 13:22
94 11.672 кг Ivago Обь Икра 20:22
95 11.638 кг Жека Бест Обь Silver Fish 19:22
96 11.636 кг SaintSatan Обь Выползок 20:10
97 11.605 кг User746947 Обь Живец 20:07
98 11.599 кг Amfitrite Обь Живец 16:02
99 11.569 кг yri333 Обь Креветка 16:17
100 11.555 кг User780409 Обь Червь 21:14