Место Вес Игрок Локация Приманка Время
41 13.336 кг NaChervya Обь Silver Fish 22:03
42 13.334 кг Serg_tagan Обь Выползок 05:22
43 13.327 кг SaintSatan Обь Живец 09:26
44 13.325 кг User103414085174842709792 Обь Креветка 08:53
45 13.315 кг Мимихон38 Обь Silver Fish 13:18
46 13.303 кг User762389 Обь Червь 09:47
47 13.299 кг Liderk Обь Живец 00:54
48 13.294 кг User748786 Обь Выползок 19:44
49 13.288 кг ВанО Обь Живец 09:12
50 13.279 кг kislota27 Обь Парус 22:11
51 13.265 кг Васек1981 Обь Червь 20:57
52 13.253 кг Liderk Обь Икра 15:32
53 13.253 кг Murzik 73 Обь Мираж 10:45
54 13.231 кг Renamed_User_754205 Обь Аква 19:40
55 13.227 кг Renamed_User_754205 Обь Червь 04:09
56 13.221 кг stsas Обь Выползок 12:20
57 13.216 кг Denis 50 Обь Парус 15:31
58 13.2 кг stsas Обь Мясо рака 10:42
59 13.186 кг Леха Охотник Обь Живец 07:51
60 13.181 кг Юрий с Обь Икра 07:13