Место Вес Игрок Локация Приманка Время
61 4.938 кг шмель Обь Выползок 00:01
62 4.934 кг Хахату Обь Кукуруза 06:07
63 4.892 кг lonely13hk Обь Горох 23:15
64 4.885 кг Хахату Обь Кукуруза 07:41
65 4.859 кг Хахату Обь Выползок 20:21
66 4.846 кг Витольд Обь Горох 05:34
67 4.845 кг фиш48 Обь Бойл "Капуста" 07:40
68 4.821 кг Aleksander Обь Горох 01:03
69 4.801 кг Ludoman Обь Бойл "Сливки" 13:53
70 4.757 кг Витольд Обь Мотыль 09:46
71 4.751 кг yri333 Обь Бойл "Капуста" 05:04
72 4.745 кг Удачя Обь Выползок 10:57
73 4.743 кг вовандер Обь Горох 08:56
74 4.739 кг Mantis Обь Личинка короеда 18:18
75 4.733 кг Ludoman Обь Бойл "Сливки" 12:38
76 4.648 кг lonely13hk Обь Горох 03:12
77 4.642 кг Витольд Обь Мотыль 12:14
78 4.637 кг виталий1958 Обь Личинка короеда 16:55
79 4.608 кг лёха ас Обь Горох 20:56
80 4.584 кг вовандер Обь Кукуруза 22:19