Место Вес Игрок Локация Приманка Время
41 5.352 кг yri333 Обь Бойл "Капуста" 19:00
42 5.339 кг Капабанга Обь Кукуруза 19:12
43 5.296 кг Хахату Обь Кукуруза 09:02
44 5.293 кг Витольд Обь Мотыль 10:37
45 5.273 кг Jokerrr Обь Перловка 18:10
46 5.269 кг Beermonster Обь Мотыль 00:42
47 5.261 кг Хахату Обь Кукуруза 14:23
48 5.243 кг Andrey V55 Обь Кукуруза 12:11
49 5.205 кг Хахату Обь Кукуруза 13:35
50 5.16 кг Simonenkoivan288 Обь Горох 06:55
51 5.139 кг Хахату Обь Перловка 02:30
52 5.089 кг Хахату Обь Перловка 11:09
53 5.067 кг AlekSey Обь Манка 06:24
54 5.042 кг Дед56 Обь Выползок 08:51
55 5.032 кг smagr Обь Выползок 22:36
56 5.018 кг Mantis Обь Личинка короеда 16:19
57 5.009 кг фиш48 Обь Кукуруза 06:56
58 5.006 кг шмель Обь Личинка короеда 13:28
59 5.003 кг Дед56 Обь Выползок 17:02
60 4.997 кг гога116 Обь Кукуруза 06:25