Место Вес Игрок Локация Приманка Время
81 293 г valensia Ока Муха 14:16
82 293 г апп Ока Мормыш 18:17
83 293 г меверик Днепр Мормыш 01:55
84 292 г Apopas Днепр Муха 06:19
85 292 г AppLeMaX Днепр Муха 10:03
86 292 г Kliger Днепр Муха 11:27
87 292 г Murzik 73 Днепр Муха 09:54
88 292 г Tiver Ока Мормыш 14:27
89 292 г yri333 Ока Муха 10:59
90 292 г КонЧенЫй Днепр Муха 12:50
91 291 г cerg. 376 Днепр Муха 00:32
92 291 г Paramime Днепр Муха 13:28
93 291 г yri333 Ока Муха 22:16
94 291 г КоТ В СадкЕ Ока Мормыш 11:03
95 291 г ларик Ока Мормыш 09:35
96 290 г Tiver Ока Мормыш 20:12
97 290 г Tiver Ока Мормыш 00:51
98 289 г гавр Ока Мормыш 04:34
99 289 г ларик Ока Мормыш 19:51
100 289 г фиш48 Днепр Муха 05:18