Место Вес Игрок Локация Приманка Время
61 302 г сергей Е Днепр Мормыш 03:41
62 301 г abezyana Днепр Мормыш 22:32
63 301 г cerg Ока Мормыш 00:29
64 301 г cerg Ока Муха 10:22
65 301 г dimakew323 Днепр Мормыш 05:23
66 301 г serg403 Ока Муха 21:38
67 301 г vadik34 Ока Мормыш 17:50
68 301 г Артём85 Ока Муха 20:34
69 301 г ларик Ока Муха 19:51
70 300 г Paparazzi Днепр Мормыш 04:22
71 300 г Tanikdim68 Ока Мормыш 12:04
72 300 г User103414085174842709792 Ока Мормыш 08:02
73 300 г vovchik Ока Мормыш 10:49
74 300 г Жендос РК Днепр Мормыш 04:09
75 300 г Жендос РК Днепр Муха 05:22
76 300 г жентяй Днепр Муха 17:47
77 300 г Криптомир Ока Мормыш 08:06
78 300 г Натяжные потолки Днепр Мормыш 06:24
79 299 г BOGDAN YNWA Ока Мормыш 09:32
80 299 г feduk333 Днепр Муха 01:50