Место Вес Игрок Локация Приманка Время
61 54 г paleli Обь Мормыш 20:51
62 54 г prochor Обь Червь 06:54
63 54 г Vovan1 Обь Ручейник 20:15
64 54 г ампер Обь Мотыль 05:00
65 53 г paleli Обь Мормыш 20:21
66 53 г sera57 Обь Червь 19:55
67 53 г Vovan1 Обь Ручейник 11:07
68 53 г yri333 Обь Мормыш 10:52
69 53 г рыбак202024 Обь Червь 01:19
70 52 г Cooler666 Обь Мормыш 02:30
71 52 г irena Обь Мормыш 19:58
72 52 г лёха ас Обь Червь 16:57
73 52 г рыбак202024 Обь Червь 11:41
74 51 г Garik I Обь Мормыш 01:13
75 51 г Vovan1 Обь Ручейник 22:13
76 50 г Ludoman Обь Мормыш 12:47
77 50 г Vovan1 Обь Ручейник 19:16
78 50 г ампер Обь Муха 06:16
79 50 г рыбак202024 Обь Червь 19:48
80 50 г рыбак202024 Обь Червь 17:26