Место Вес Игрок Локация Приманка Время
81 19.513 кг Дед56 Обь Удача 21:33
82 19.417 кг Beermonster Обь Gold Fish 08:05
83 19.416 кг Beermonster Обь Gold Fish 20:00
84 19.404 кг Eduard1988 Обь Сияние 10:45
85 19.326 кг Eduard1988 Обь Живец 05:10
86 19.323 кг paleli Обь Креветка 11:04
87 19.164 кг КарасикПодПиво Обь Парус 10:04
88 19.099 кг AlekSey Обь Щуколов 12:52
89 19.022 кг Eduard1988 Обь Мясо рака 20:58
90 18.991 кг Kelber Обь Щуколов 06:37
91 18.887 кг AlekSey Обь Живец 06:05
92 18.852 кг вовандер Обь Креветка 01:35
93 18.843 кг Eduard1988 Обь Живец 15:22
94 18.708 кг Дед56 Обь Gold Fish 22:15
95 18.694 кг samurai999 Обь Sky Dance 08:34
96 18.449 кг Пинатель Обь Живец 09:02
97 18.368 кг Malik2411 Обь Живец 13:03
98 18.275 кг Дед56 Обь Выползок 18:59
99 18.248 кг Олег7 Обь Моллюск 09:09
100 18.228 кг Aleksander Обь Gold Fish 19:03