Место Вес Игрок Локация Приманка Время
61 11.58 кг lonely13hk Обь Горох 03:56
62 11.511 кг Хахату Обь Кукуруза 09:42
63 11.306 кг Cokol6667 Обь Макуха 07:01
64 11.185 кг гога116 Обь Кукуруза 11:30
65 10.928 кг Хахату Обь Кукуруза 16:00
66 10.924 кг Cokol6667 Обь Макуха 11:38
67 10.917 кг Aleksander Обь Хлеб 07:46
68 10.887 кг Хахату Обь Горох 21:49
69 10.813 кг Капабанга Обь Макуха 23:05
70 10.712 кг Cokol6667 Обь Макуха 06:28
71 10.681 кг фиш48 Обь Кукуруза 03:37
72 10.662 кг Хахату Обь Кукуруза 13:19
73 10.606 кг Garik I Обь Личинка короеда 18:34
74 10.544 кг Ludoman Обь Выползок 23:14
75 10.376 кг лёха ас Обь Личинка короеда 14:33
76 10.305 кг фиш48 Обь Горох 23:17
77 10.297 кг Удачя Обь Личинка короеда 12:38
78 10.113 кг Хахату Обь Кукуруза 04:06
79 10.083 кг Cokol6667 Обь Макуха 11:21
80 10.066 кг sasuer Обь Бойл "Сливки" 19:05