Место Вес Игрок Локация Приманка Время
61 1.45 кг rossvoin09051967 Днепр Мормыш 20:25
62 1.45 кг User795877 Днепр Хлеб 18:14
63 1.45 кг User810900 Днепр Мормыш 19:03
64 1.45 кг User850944 Днепр Хлеб 09:54
65 1.449 кг Roma709 Днепр Мотыль 22:08
66 1.448 кг Magdenich Днепр Мотыль 13:19
67 1.447 кг User809151 Днепр Манка 21:58
68 1.447 кг User814168 Днепр Выползок 19:45
69 1.447 кг Спартак136 Днепр Мотыль 21:35
70 1.446 кг fuhdk Днепр Ручейник 18:42
71 1.446 кг User862890 Днепр Мормыш 16:18
72 1.446 кг Сергей 152 Днепр Мормыш 20:17
73 1.444 кг User851314 Днепр Хлеб 17:29
74 1.444 кг Лютый Дрон Днепр Манка 16:43
75 1.443 кг aaw Днепр Манка 21:27
76 1.439 кг User845754 Днепр Мотыль 12:41
77 1.437 кг daniil6474 Днепр Манка 15:18
78 1.436 кг Pellets Днепр Манка 05:57
79 1.436 кг soer35 Днепр Червь 10:20
80 1.436 кг User856389 Днепр Ручейник 08:29