Место Вес Игрок Локация Приманка Время
81 21 г lesvik Байкал Мормыш 04:04
82 21 г PRO100VANEK Байкал Мормыш 14:08
83 21 г аЙ-яЙ))) Байкал Мотыль 12:05
84 21 г Илья777 Байкал Мотыль 16:40
85 21 г Чёрный Кролик Байкал Мормыш 20:10
86 20 г scuns12 Байкал Мормыш 08:29
87 20 г worst Байкал Мормыш 00:39
88 20 г "Анатолий" Байкал Мормыш 03:43
89 20 г Жендос РК Байкал Мормыш 20:43
90 20 г зайка 45 Байкал Мормыш 18:46
91 20 г крол Байкал Мормыш 04:14
92 20 г Рыбачок1961 Байкал Мотыль 21:46
93 20 г Рыбачок1961 Байкал Мормыш 07:29
94 19 г Beermonster Байкал Мормыш 20:32
95 19 г PRO100VANEK Байкал Мотыль 07:47
96 19 г spamos111 Байкал Мормыш 12:03
97 19 г Злодей Байкал Мормыш 11:05
98 18 г зайка 45 Байкал Мормыш 21:57
99 18 г крол Байкал Мормыш 05:46
100 18 г Чёрный Кролик Байкал Мормыш 15:31