Место Вес Игрок Локация Приманка Время
41 10.793 кг -Пескарик- Байкал Живец 23:09
42 10.66 кг kil34fart Байкал Сияние 08:31
43 10.226 кг Александр8888 Байкал Выползок 13:18
44 10.166 кг triton Байкал Platinum 14:12
45 10.139 кг igor 042 Байкал Silver Fish 17:04
46 10.088 кг 19 Алексей Б..75 Байкал Выползок 04:12
47 10.065 кг кела Байкал Легенда 11:18
48 10.01 кг ds8421 Байкал Выползок 05:15
49 9.995 кг 19 Алексей Б..75 Байкал Выползок 08:17
50 9.971 кг triton Байкал Platinum 15:50
51 9.553 кг kil34fart Байкал Сияние 05:25
52 9.367 кг igor63 Байкал Живец 01:24
53 9.271 кг 19 Алексей Б..75 Байкал Выползок 13:46
54 9.257 кг Pirotechnic666 Байкал Silver Fish 20:38
55 9.194 кг ds8421 Байкал Выползок 09:11
56 9.189 кг Ivan_zaozerov Байкал Червь 12:24
57 9.122 кг 19 Алексей Б..75 Байкал Выползок 22:26
58 9.074 кг GAZRuss Байкал Сияние 22:00
59 9.046 кг triton Байкал Platinum 12:07
60 9.036 кг кела Байкал Легенда 11:56