Место Вес Игрок Локация Приманка Время
81 9.991 кг Lowzyrrix Рыбхоз Super Fish 04:08
82 9.982 кг Nikolay71 Рыбхоз Щуколов 22:51
83 9.975 кг Anton0476 Рыбхоз Сияние 18:40
84 9.964 кг ПинопьянО Рыбхоз Щуколов 12:29
85 9.948 кг JOKER32RUS Рыбхоз Выползок 19:59
86 9.921 кг K-100 Рыбхоз Выползок 21:10
87 9.909 кг User739672 Рыбхоз Маэстро 22:07
88 9.907 кг Hadghar_Darhan Рыбхоз Щуколов 15:15
89 9.892 кг Tati25 Рыбхоз Колибри 00:24
90 9.866 кг User739672 Рыбхоз Маэстро 22:40
91 9.858 кг Hadghar_Darhan Рыбхоз Щуколов 23:38
92 9.842 кг Metca Рыбхоз Маэстро 22:08
93 9.831 кг Paparazzi Рыбхоз Личинка короеда 16:27
94 9.829 кг виктор111 Рыбхоз Super Fish 17:17
95 9.805 кг valensia Рыбхоз Маэстро 21:32
96 9.804 кг User739672 Рыбхоз Маэстро 10:28
97 9.801 кг Hadghar_Darhan Рыбхоз Ultra Fish 00:03
98 9.8 кг карабас Рыбхоз Маэстро 21:00
99 9.785 кг Hadghar_Darhan Рыбхоз Личинка короеда 20:00
100 9.781 кг Zinger Рыбхоз Super Fish 05:39