Место Вес Игрок Локация Приманка Время
61 1.679 кг цо1 Днепр Хлеб 18:02
62 1.679 кг шмель Днепр Тесто 22:52
63 1.677 кг Бусик Днепр Хлеб 20:14
64 1.674 кг Леха67 Днепр Червь 18:47
65 1.671 кг шмель Днепр Тесто 01:52
66 1.67 кг Витал1985 Днепр Хлеб 10:08
67 1.669 кг шмель Днепр Тесто 21:27
68 1.668 кг Prodan Vova Днепр Червь 07:21
69 1.668 кг Паша Фишерман Днепр Тесто 09:55
70 1.667 кг Лер Днепр Червь 03:10
71 1.667 кг шмель Днепр Тесто 07:15
72 1.664 кг яша Днепр Червь 19:44
73 1.662 кг ElisQr Днепр Червь 13:50
74 1.662 кг reed Днепр Червь 22:06
75 1.659 кг Daf xf Днепр Ручейник 11:03
76 1.656 кг BOOT Днепр Хлеб 22:46
77 1.655 кг виталий76 Днепр Тесто 22:00
78 1.649 кг Бусик Днепр Кузнечик 20:09
79 1.649 кг велes Днепр Тесто 05:15
80 1.648 кг Snow Днепр Ручейник 23:16