Место Вес Игрок Локация Приманка Время
41 95 г Max088 Днепр Муха 11:12
42 95 г sanek09 Днепр Манка 11:04
43 95 г User738120 Днепр Мормыш 18:58
44 95 г Вован Белый Днепр Мотыль 06:35
45 94 г User739466 Днепр Выползок 12:41
46 94 г User739466 Днепр Опарыш 08:59
47 94 г User743725 Днепр Мотыль 13:50
48 94 г Ромаха Рыбхоз Муха 23:20
49 93 г pavleeeeeeeeeekkk Рыбхоз Муха 17:56
50 93 г User739466 Днепр Мормыш 19:03
51 93 г User741276 Днепр Червь 21:12
52 93 г виталий76 Днепр Муха 09:14
53 93 г Марго69 Днепр Опарыш 05:53
54 93 г Ромаха Рыбхоз Опарыш 12:24
55 93 г саныч60 Днепр Выползок 08:50
56 92 г Renamed_User_647930 Днепр Муха 09:04
57 92 г Инна Жиляева Днепр Опарыш 16:53
58 92 г Марго69 Днепр Выползок 05:37
59 91 г Guest743123 Днепр Опарыш 06:37
60 91 г Hadghar_Darhan Рыбхоз Мотыль 19:54