Место Вес Игрок Локация Приманка Время
81 46 г Adu Рыбхоз Ручейник 17:00
82 46 г BBC sadik71 Рыбхоз Личинка короеда 08:22
83 46 г zia Рыбхоз Ручейник 21:57
84 46 г кома2011 Рыбхоз Червь 14:21
85 45 г aleksandr78 Рыбхоз Червь 17:56
86 45 г aleksandr78 Рыбхоз Мотыль 18:09
87 45 г artur95 Рыбхоз Опарыш 00:36
88 45 г papan Рыбхоз Личинка короеда 11:59
89 45 г serhz89 Рыбхоз Червь 06:06
90 45 г цыклоп Рыбхоз Выползок 13:19
91 44 г 0987 Рыбхоз Мотыль 14:30
92 44 г Anton0476 Рыбхоз Мормыш 18:31
93 44 г Hadghar_Darhan Рыбхоз Мотыль 23:03
94 44 г кома2011 Рыбхоз Опарыш 16:49
95 44 г цыклоп Рыбхоз Выползок 16:14
96 43 г Коля - Рыбак! Рыбхоз Опарыш 23:01
97 43 г Мила Людмила Рыбхоз Мормыш 08:39
98 43 г цыклоп Рыбхоз Выползок 07:56
99 43 г шишка Рыбхоз Мормыш 09:22
100 43 г шишка Рыбхоз Мормыш 08:45